【财华社讯】今日早盘,截至发稿,综合板块拉升。上海三毛(600689.CN)涨7.54%报12.69元,天宸股份(600620.CN)涨5.35%报4.33元,漳州发展(000753.CN)涨4.39%报4.99元,亚联发展(002316.CN)涨4.13%报4.54元,毅昌科技(002420.CN)涨3.38%报5.81元,特力A(000025.CN)涨2.46%报15.01元,悦达投资(600805.CN)涨2.23%报4.59元,宁波联合(600051.CN)涨1.97%报6.20元,时代新材(600458.CN)涨1.92%报10.09元,南京新百(600682.CN)涨1.65%报5.55元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600689.CN | 上海三毛 | +7.54 | 12.69 |
| 2 | 600620.CN | 天宸股份 | +5.35 | 4.33 |
| 3 | 000753.CN | 漳州发展 | +4.39 | 4.99 |
| 4 | 002316.CN | 亚联发展 | +4.13 | 4.54 |
| 5 | 002420.CN | 毅昌科技 | +3.38 | 5.81 |
| 6 | 000025.CN | 特力A | +2.46 | 15.01 |
| 7 | 600805.CN | 悦达投资 | +2.23 | 4.59 |
| 8 | 600051.CN | 宁波联合 | +1.97 | 6.20 |
| 9 | 600458.CN | 时代新材 | +1.92 | 10.09 |
| 10 | 600682.CN | 南京新百 | +1.65 | 5.55 |

暂无评论