
中国质量新闻网讯 近日,山东省青岛市市场监督管理局网站公布2026年第4批工业产品质量监督抽查结果。本次共对41种385家企业生产经营的583批次产品进行了监督抽查。其中,抽查20批次机动车发动机冷却液产品。经检验,未发现不合格项目。
| 2026年机动车发动机冷却液产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 长效防冻液 | 青岛京斯顿汽车用品有限公司 | 91370281557747216A | 山东省青岛市胶州市胶西街道办事处东祝村南 | 青岛京斯顿汽车用品有限公司 | 山东省青岛市胶州市胶西街道办事处东祝村南 | 2026-05-18/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -25℃ | 德重 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 全合成防冻冷却液 | 青岛护航防冻液厂 | 91370283MA3C5B3W12 | 山东省青岛市平度市云山镇洪山街58号 | 青岛护航防冻液厂 | 山东省青岛市平度市云山镇洪山街58号 | 2028-09-10(限用期)/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25℃ | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-11 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | TW68长效防冻冷却液 | 现代(青岛)能源有限公司 | 9137028133419583X1 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区 | 现代(青岛)能源有限公司 | 山东省青岛市胶州市李哥庄镇大沽河工业园二区 | 2026-04-23/— | 2kg/桶 LEC-Ⅱ型 -25℃ | 跃克 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-05 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 康普顿纳米防冻冷却液 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 91370211583670830Y | 山东省青岛市黄岛区龙首山路192号 | 青岛康普顿石油化工有限公司 | 山东省青岛市黄岛区龙首山路192号 | 2026-06-05/— | 4kg/桶 LOC-Ⅱ-20 | COPTON | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-05 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 乙二醇型重负荷发动机冷却液 | 四方区诚鑫泉润滑油商行 | 92370203MA3E3NGM6A | 山东省青岛市市北区洛阳路街道洛阳路1号汽配城配件二区26号 | 中国石化润滑油有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西路六号 | 2025-12-29/T20251229 | 4kg/桶 HEC-Ⅱ-25 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-04 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 乙二醇型重负荷机动车发动机防冻液 | 青岛盛宝林环保科技有限公司第一分公司 | 91370214MA3P68E33D | 山东省青岛市城阳区流亭街道西果园社区居委会东200米 | 青岛盛宝林环保科技有限公司 | 山东省青岛市李沧区宾川路72-89号 | 2026-01-22/202601221053 | 4kg/桶 HEC-Ⅱ-25 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-03 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 生产领域 | 有机型发动机冷却液 | 青岛豹王能源科技有限公司 | 91370214MA3DN3N98E | 山东省青岛市城阳区王沙路1377号 | 青岛豹王能源科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区王沙路1377号 | 2026-04-08/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -25℃ | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-02 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 生产领域 | 防冻冷却液 | 青岛德联车用养护品有限公司 | 91370282MA3CB2MK21 | 山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城大众一路122号 | 青岛德联车用养护品有限公司 | 山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城大众一路122号 | 2026-05-01/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -35℃ | 德联 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-02 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 生产领域 | -45#冷却液 | 青岛棚金环保科技有限公司 | 91370213MA3C5WG34R | 青岛市李沧区湘潭路55-2号 | 青岛棚金环保科技有限公司 | 青岛市李沧区湘潭路55-2号 | 2026-01-10/— | LEC-Ⅱ-45 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-26 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 生产领域 | 多功能长效冷却液 | 青岛光大动力石油科技有限公司 | 91370285397803310F | 山东省青岛莱西市姜山镇昌和路北 | 青岛光大动力石油科技有限公司 | 山东省青岛莱西市姜山镇昌和路北 | 2026-05-11/— | 40kg/桶 LEC-Ⅱ -35℃ | 光大星程 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-20 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 流通领域 | 发动机冷却液 | 市北区鑫恒诚汽车配件销售店(个体工商户) | 92370203MADKCB2T4T | 山东省青岛市市北区洛阳路街道洛阳路1号汽配城配件B区49号 | 中化蓝星清洗科技(北京)有限公司 | 北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥路5号 | 2025-05-28/2025250528008R | LEC-Ⅱ-25 1.5kg/瓶 | 蓝星 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 流通领域 | 发动机冷却液 | 市北区鑫恒诚汽车配件销售店(个体工商户) | 92370203MADKCB2T4T | 山东省青岛市市北区洛阳路街道洛阳路1号汽配城配件B区49号 | 中化蓝星清洗科技(北京)有限公司 | 北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥路5号 | 2025-06-19/2025250617009R | LEC-Ⅱ-25 4kg/桶 | 蓝星 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 13 | 流通领域 | 长效有机型冷却液 | 市北区祥丰瑞驰汽配店(个体工商户) | 92370203MADXED0C0C | 山东省青岛市市北区洛阳路1号汽配城配件四区52号 | 西安中蓝金冷化工新材料有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4439室 | —/20250728C58 | LEC-Ⅱ-45 4kg/桶 | 金冷 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 14 | 流通领域 | 长效防冻冷却液 | 市北区祥丰瑞驰汽配店(个体工商户) | 92370203MADXED0C0C | 山东省青岛市市北区洛阳路1号汽配城配件四区52号 | 西安中蓝金冷化工新材料有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4439室 | —/20240708C01 | LEC-Ⅱ-25 4kg/桶 | 天蓝金养 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 15 | 流通领域 | 长效防冻冷却液 | 市北区祥丰瑞驰汽配店(个体工商户) | 92370203MADXED0C0C | 山东省青岛市市北区洛阳路1号汽配城配件四区52号 | 西安中蓝金冷化工新材料有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4439室 | —/20251106C136 | LEC-Ⅱ-25 1.5kg/瓶 | 天蓝金养 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 16 | 流通领域 | 多效防冻冷却液 | 市北区上晖汽配店(个体工商户) | 92370203MADKK6WB8D | 山东省青岛市市北区洛阳路1号汽配城配件四区21号 | 东莞市鸿途信息科技有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇樟罗嘉美路6号4栋101室 | 2026-03-20/260129019C | LEC-Ⅱ-25 红色 3.91kg/桶 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 17 | 生产领域 | 有机长效防冻液 | 青岛冠军石油化学有限公司 | 91370212264790130P | 山东省青岛市崂山区株洲路153高层次人才创业中心1号楼B区1601-1603室 | 青岛冠军石油化学有限公司 | 山东省青岛市崂山区株洲路153高层次人才创业中心1号楼1601-1603室 | 2026-02-25/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ -25℃ | CHAMP | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 18 | 生产领域 | 发动机冷却液 | 青岛路伊斯石化股份有限公司 | 91370282MA3C6D7063 | 山东省青岛市即墨市环保产业园3号 | 青岛路伊斯石化股份有限公司 | 山东省青岛市即墨市环保产业园3号 | 2026-03-16/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ 冰点-25℃ 沸点:125℃(15PSI) | 路伊斯 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 19 | 流通领域 | 多效防冻冷却液 | 市北区上晖汽配店(个体工商户) | 92370203MADKK6WB8D | 山东省青岛市市北区洛阳路1号汽配城配件四区21号 | 东莞市鸿途信息科技有限公司 | 广东省东莞市樟木头镇樟罗嘉美路6号4栋101室 | 2026-03-20/2601280188 | LEC-Ⅱ -25 绿色 1.5kg/瓶 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 20 | 生产领域 | 发动机冷却液 | 青岛盾牌石油有限公司 | 91370283MA3C0C84XW | 山东省青岛市平度市白沙河街道办事处前李付庄村 | 青岛盾牌石油有限公司 | 山东省青岛市平度市白沙河街道办事处前李付庄村 | 2026-03-27/— | 4kg/桶 LEC-Ⅱ-25 冰点-25℃ 沸点108℃ | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-15 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |

暂无评论