【财华社讯】今日早盘,截至发稿,电子化学品板块拉升。鸿富诚(301716.CN)涨11.75%报458.50元,中石科技(300684.CN)涨7.45%报70.99元,光华科技(002741.CN)涨7.44%报19.78元,上海新阳(300236.CN)涨7.43%报73.27元,方邦股份(688020.CN)涨5.61%报87.01元,同宇新材(301630.CN)涨5.52%报164.81元,宏昌电子(603002.CN)涨3.91%报13.29元,奥来德(688378.CN)涨3.86%报37.38元,鼎龙股份(300054.CN)涨3.81%报58.30元,菲沃泰(688371.CN)涨3.81%报16.64元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301716.CN | 鸿富诚 | +11.75 | 458.50 |
| 2 | 300684.CN | 中石科技 | +7.45 | 70.99 |
| 3 | 002741.CN | 光华科技 | +7.44 | 19.78 |
| 4 | 300236.CN | 上海新阳 | +7.43 | 73.27 |
| 5 | 688020.CN | 方邦股份 | +5.61 | 87.01 |
| 6 | 301630.CN | 同宇新材 | +5.52 | 164.81 |
| 7 | 603002.CN | 宏昌电子 | +3.91 | 13.29 |
| 8 | 688378.CN | 奥来德 | +3.86 | 37.38 |
| 9 | 300054.CN | 鼎龙股份 | +3.81 | 58.30 |
| 10 | 688371.CN | 菲沃泰 | +3.81 | 16.64 |

暂无评论