【财华社讯】今日早盘,截至发稿,小家电板块下挫。鸿智科技(920926.CN)跌10.47%报8.89元,小熊电器(002959.CN)跌9.99%报37.37元,德豪润达(002005.CN)跌9.42%报2.02元,爱仕达(002403.CN)跌8.10%报10.44元,北鼎股份(300824.CN)跌6.57%报9.25元,欧伦电气(920081.CN)跌4.00%报37.20元,欧圣电气(301187.CN)跌3.85%报15.49元,倍益康(920199.CN)跌2.96%报21.35元,德尔玛(301332.CN)跌2.91%报7.34元,富佳股份(603219.CN)跌2.27%报12.05元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920926.CN | 鸿智科技 | -10.47 | 8.89 |
| 2 | 002959.CN | 小熊电器 | -9.99 | 37.37 |
| 3 | 002005.CN | 德豪润达 | -9.42 | 2.02 |
| 4 | 002403.CN | 爱仕达 | -8.10 | 10.44 |
| 5 | 300824.CN | 北鼎股份 | -6.57 | 9.25 |
| 6 | 920081.CN | 欧伦电气 | -4.00 | 37.20 |
| 7 | 301187.CN | 欧圣电气 | -3.85 | 15.49 |
| 8 | 920199.CN | 倍益康 | -2.96 | 21.35 |
| 9 | 301332.CN | 德尔玛 | -2.91 | 7.34 |
| 10 | 603219.CN | 富佳股份 | -2.27 | 12.05 |

暂无评论