【财华社讯】今日午盘,截至发稿,IT服务板块下挫。海天瑞声(688787.CN)跌12.36%报127.60元,博汇科技(688004.CN)跌9.29%报35.66元,科远智慧(002380.CN)跌7.96%报26.23元,华是科技(301218.CN)跌7.56%报87.79元,慧辰股份(688500.CN)跌6.62%报33.60元,当虹科技(688039.CN)跌6.50%报36.26元,新炬网络(605398.CN)跌5.37%报25.72元,佳创视讯(300264.CN)跌4.83%报6.31元,佳都科技(600728.CN)跌4.75%报4.81元,格灵深瞳(688207.CN)跌4.71%报17.39元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688787.CN | 海天瑞声 | -12.36 | 127.60 |
| 2 | 688004.CN | 博汇科技 | -9.29 | 35.66 |
| 3 | 002380.CN | 科远智慧 | -7.96 | 26.23 |
| 4 | 301218.CN | 华是科技 | -7.56 | 87.79 |
| 5 | 688500.CN | 慧辰股份 | -6.62 | 33.60 |
| 6 | 688039.CN | 当虹科技 | -6.50 | 36.26 |
| 7 | 605398.CN | 新炬网络 | -5.37 | 25.72 |
| 8 | 300264.CN | 佳创视讯 | -4.83 | 6.31 |
| 9 | 600728.CN | 佳都科技 | -4.75 | 4.81 |
| 10 | 688207.CN | 格灵深瞳 | -4.71 | 17.39 |

暂无评论