证券时报·数据宝统计,奇瑞汽车在港交所公告显示,11月16日以每股22.340港元至22.600港元的价格回购50.00万股,回购金额达1125.67万港元。该股当日收盘价22.460港元,上涨1.26%,全天成交额5688.52万港元。
自11月2日以来公司已连续11日进行回购,合计回购426.28万股,累计回购金额9930.07万港元。 其间该股累计下跌2.09%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购447.86万股,累计回购金额1.04亿港元。
奇瑞汽车回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 50.00 | 22.600 | 22.340 | 1125.67 |
| 2026.11.13 | 59.60 | 22.000 | 21.760 | 1309.36 |
| 2026.11.12 | 56.39 | 22.600 | 22.520 | 1272.28 |
| 2026.11.11 | 12.02 | 23.200 | 23.180 | 278.86 |
| 2026.11.10 | 7.11 | 23.400 | 23.320 | 166.35 |
| 2026.11.09 | 14.18 | 23.400 | 23.320 | 331.60 |
| 2026.11.06 | 15.98 | 23.900 | 23.860 | 381.79 |
| 2026.11.05 | 65.77 | 24.700 | 24.560 | 1623.51 |
| 2026.11.04 | 47.97 | 23.600 | 23.360 | 1126.18 |
| 2026.11.03 | 75.16 | 23.900 | 23.800 | 1793.72 |
| 2026.11.02 | 22.10 | 23.600 | 23.460 | 520.76 |
| 2026.09.29 | 21.58 | 23.200 | 23.120 | 500.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

暂无评论