【财华社讯】今日早盘,截至发稿,消费电子板块下挫。昀冢科技(688260.CN)跌8.82%报88.00元,鸿富瀚(301086.CN)跌8.36%报138.39元,ST联光(600363.CN)跌8.29%报10.07元,隆扬电子(301389.CN)跌6.77%报46.81元,深科技(000021.CN)跌6.28%报31.04元,信维通信(300136.CN)跌6.03%报48.51元,奕东电子(301123.CN)跌5.49%报60.93元,福立旺(688678.CN)跌5.47%报27.64元,杰美特(300868.CN)跌5.31%报66.90元,恒铭达(002947.CN)跌5.26%报51.35元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688260.CN | 昀冢科技 | -8.82 | 88.00 |
| 2 | 301086.CN | 鸿富瀚 | -8.36 | 138.39 |
| 3 | 600363.CN | ST联光 | -8.29 | 10.07 |
| 4 | 301389.CN | 隆扬电子 | -6.77 | 46.81 |
| 5 | 000021.CN | 深科技 | -6.28 | 31.04 |
| 6 | 300136.CN | 信维通信 | -6.03 | 48.51 |
| 7 | 301123.CN | 奕东电子 | -5.49 | 60.93 |
| 8 | 688678.CN | 福立旺 | -5.47 | 27.64 |
| 9 | 300868.CN | 杰美特 | -5.31 | 66.90 |
| 10 | 002947.CN | 恒铭达 | -5.26 | 51.35 |

暂无评论