【财华社讯】今日早盘,截至发稿,非金属材料板块拉升。宁新新材(920719.CN)涨10.26%报7.63元,金博股份(688598.CN)涨5.57%报28.41元,力量钻石(301071.CN)涨4.56%报51.60元,天马新材(920971.CN)涨4.12%报24.26元,金戈新材(920083.CN)涨3.86%报32.79元,三祥新材(603663.CN)涨3.75%报35.38元,秉扬科技(920675.CN)涨3.58%报7.23元,平安电工(001359.CN)涨3.50%报71.62元,石英股份(603688.CN)涨3.32%报37.04元,太力科技(301595.CN)涨3.27%报37.25元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920719.CN | 宁新新材 | +10.26 | 7.63 |
| 2 | 688598.CN | 金博股份 | +5.57 | 28.41 |
| 3 | 301071.CN | 力量钻石 | +4.56 | 51.60 |
| 4 | 920971.CN | 天马新材 | +4.12 | 24.26 |
| 5 | 920083.CN | 金戈新材 | +3.86 | 32.79 |
| 6 | 603663.CN | 三祥新材 | +3.75 | 35.38 |
| 7 | 920675.CN | 秉扬科技 | +3.58 | 7.23 |
| 8 | 001359.CN | 平安电工 | +3.50 | 71.62 |
| 9 | 603688.CN | 石英股份 | +3.32 | 37.04 |
| 10 | 301595.CN | 太力科技 | +3.27 | 37.25 |

暂无评论