【财华社讯】今日早盘,截至发稿,半导体板块低开。有研新材(600206.CN)跌9.83%报43.19元,微导纳米(688147.CN)跌7.33%报83.00元,京仪装备(688652.CN)跌6.55%报131.44元,全志科技(300458.CN)跌6.33%报27.66元,东芯股份(688110.CN)跌5.31%报62.22元,优迅股份(688807.CN)跌5.18%报239.00元,有研硅(688432.CN)跌5.16%报38.80元,源杰科技(688498.CN)跌5.00%报1066.06元,金海通(603061.CN)跌4.91%报276.50元,神工股份(688233.CN)跌4.91%报74.63元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600206.CN | 有研新材 | -9.83 | 43.19 |
| 2 | 688147.CN | 微导纳米 | -7.33 | 83.00 |
| 3 | 688652.CN | 京仪装备 | -6.55 | 131.44 |
| 4 | 300458.CN | 全志科技 | -6.33 | 27.66 |
| 5 | 688110.CN | 东芯股份 | -5.31 | 62.22 |
| 6 | 688807.CN | 优迅股份 | -5.18 | 239.00 |
| 7 | 688432.CN | 有研硅 | -5.16 | 38.80 |
| 8 | 688498.CN | 源杰科技 | -5.00 | 1066.06 |
| 9 | 603061.CN | 金海通 | -4.91 | 276.50 |
| 10 | 688233.CN | 神工股份 | -4.91 | 74.63 |

暂无评论