【财华社讯】今日午盘,截至发稿,贵金属板块拉升。晓程科技(300139.CN)涨4.44%报36.44元,赤峰黄金(600988.CN)涨3.90%报36.00元,山金国际(000975.CN)涨3.82%报22.28元,湖南白银(002716.CN)涨3.65%报7.09元,西部黄金(601069.CN)涨3.10%报21.93元,恒邦股份(002237.CN)涨2.84%报10.89元,湖南黄金(002155.CN)涨2.74%报18.35元,山东黄金(600547.CN)涨2.26%报24.39元,兴业银锡(000426.CN)涨2.20%报21.35元,招金黄金(000506.CN)涨2.16%报13.22元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300139.CN | 晓程科技 | +4.44 | 36.44 |
| 2 | 600988.CN | 赤峰黄金 | +3.90 | 36.00 |
| 3 | 000975.CN | 山金国际 | +3.82 | 22.28 |
| 4 | 002716.CN | 湖南白银 | +3.65 | 7.09 |
| 5 | 601069.CN | 西部黄金 | +3.10 | 21.93 |
| 6 | 002237.CN | 恒邦股份 | +2.84 | 10.89 |
| 7 | 002155.CN | 湖南黄金 | +2.74 | 18.35 |
| 8 | 600547.CN | 山东黄金 | +2.26 | 24.39 |
| 9 | 000426.CN | 兴业银锡 | +2.20 | 21.35 |
| 10 | 000506.CN | 招金黄金 | +2.16 | 13.22 |

暂无评论