【财华社讯】今日午盘,截至发稿,非金属材料板块下挫。太力科技(301595.CN)跌6.46%报31.15元,联瑞新材(688300.CN)跌6.02%报69.11元,三祥新材(603663.CN)跌4.93%报26.25元,龙高股份(605086.CN)跌4.86%报16.46元,力量钻石(301071.CN)跌4.78%报45.42元,石英股份(603688.CN)跌4.67%报30.03元,金博股份(688598.CN)跌4.30%报21.57元,索通发展(603612.CN)跌4.07%报13.68元,平安电工(001359.CN)跌3.90%报56.35元,坤彩科技(603826.CN)跌3.82%报11.07元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301595.CN | 太力科技 | -6.46 | 31.15 |
| 2 | 688300.CN | 联瑞新材 | -6.02 | 69.11 |
| 3 | 603663.CN | 三祥新材 | -4.93 | 26.25 |
| 4 | 605086.CN | 龙高股份 | -4.86 | 16.46 |
| 5 | 301071.CN | 力量钻石 | -4.78 | 45.42 |
| 6 | 603688.CN | 石英股份 | -4.67 | 30.03 |
| 7 | 688598.CN | 金博股份 | -4.30 | 21.57 |
| 8 | 603612.CN | 索通发展 | -4.07 | 13.68 |
| 9 | 001359.CN | 平安电工 | -3.90 | 56.35 |
| 10 | 603826.CN | 坤彩科技 | -3.82 | 11.07 |

暂无评论