【财华社讯】今日早盘,截至发稿,建筑材料板块低开。中材科技(002080.CN)跌8.56%报42.50元,雄塑科技(300599.CN)跌7.69%报12.12元,晶雪节能(301010.CN)跌7.43%报25.04元,中国巨石(600176.CN)跌5.85%报34.13元,上峰材料(000672.CN)跌5.06%报13.50元,国际复材(301526.CN)跌4.33%报22.34元,山东玻纤(605006.CN)跌4.15%报12.70元,中旗新材(001212.CN)跌3.99%报29.11元,*ST亚士(603378.CN)跌3.77%报4.09元,韩建河山(603616.CN)跌3.70%报5.22元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002080.CN | 中材科技 | -8.56 | 42.50 |
| 2 | 300599.CN | 雄塑科技 | -7.69 | 12.12 |
| 3 | 301010.CN | 晶雪节能 | -7.43 | 25.04 |
| 4 | 600176.CN | 中国巨石 | -5.85 | 34.13 |
| 5 | 000672.CN | 上峰材料 | -5.06 | 13.50 |
| 6 | 301526.CN | 国际复材 | -4.33 | 22.34 |
| 7 | 605006.CN | 山东玻纤 | -4.15 | 12.70 |
| 8 | 001212.CN | 中旗新材 | -3.99 | 29.11 |
| 9 | 603378.CN | *ST亚士 | -3.77 | 4.09 |
| 10 | 603616.CN | 韩建河山 | -3.70 | 5.22 |

暂无评论