【财华社讯】今日早盘,截至发稿,光学光电子板块下挫。福晶科技(002222.CN)跌7.86%报62.72元,光莆股份(300632.CN)跌7.48%报17.94元,东田微(301183.CN)跌7.41%报283.87元,苏大维格(300331.CN)跌7.14%报43.93元,福光股份(688010.CN)跌6.87%报27.26元,波长光电(301421.CN)跌6.62%报73.62元,茂莱光学(688502.CN)跌6.41%报416.10元,激智科技(300566.CN)跌6.35%报24.48元,民爆光电(301362.CN)跌6.33%报107.52元,翰博高新(301321.CN)跌6.30%报48.05元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002222.CN | 福晶科技 | -7.86 | 62.72 |
| 2 | 300632.CN | 光莆股份 | -7.48 | 17.94 |
| 3 | 301183.CN | 东田微 | -7.41 | 283.87 |
| 4 | 300331.CN | 苏大维格 | -7.14 | 43.93 |
| 5 | 688010.CN | 福光股份 | -6.87 | 27.26 |
| 6 | 301421.CN | 波长光电 | -6.62 | 73.62 |
| 7 | 688502.CN | 茂莱光学 | -6.41 | 416.10 |
| 8 | 300566.CN | 激智科技 | -6.35 | 24.48 |
| 9 | 301362.CN | 民爆光电 | -6.33 | 107.52 |
| 10 | 301321.CN | 翰博高新 | -6.30 | 48.05 |

暂无评论