【财华社讯】今日午盘,截至发稿,综合板块下挫。漳州发展(000753.CN)跌4.86%报5.09元,亚联发展(002316.CN)跌4.74%报4.62元,亚泰集团(600881.CN)跌4.69%报1.83元,时代新材(600458.CN)跌4.53%报10.76元,ST三木(000632.CN)跌4.43%报3.45元,特力A(000025.CN)跌2.59%报15.06元,南京新百(600682.CN)跌2.05%报5.74元,综艺股份(600770.CN)跌1.87%报5.77元,南京公用(000421.CN)跌1.72%报5.71元,天宸股份(600620.CN)跌1.60%报4.30元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000753.CN | 漳州发展 | -4.86 | 5.09 |
| 2 | 002316.CN | 亚联发展 | -4.74 | 4.62 |
| 3 | 600881.CN | 亚泰集团 | -4.69 | 1.83 |
| 4 | 600458.CN | 时代新材 | -4.53 | 10.76 |
| 5 | 000632.CN | ST三木 | -4.43 | 3.45 |
| 6 | 000025.CN | 特力A | -2.59 | 15.06 |
| 7 | 600682.CN | 南京新百 | -2.05 | 5.74 |
| 8 | 600770.CN | 综艺股份 | -1.87 | 5.77 |
| 9 | 000421.CN | 南京公用 | -1.72 | 5.71 |
| 10 | 600620.CN | 天宸股份 | -1.60 | 4.30 |

暂无评论