【财华社讯】今日午盘,截至发稿,服装家纺板块下挫。奥康国际(603001.CN)跌7.86%报8.09元,恒辉安防(300952.CN)跌6.76%报15.31元,康隆达(603665.CN)跌6.34%报18.16元,飞亚达(000026.CN)跌5.50%报20.12元,龙头股份(600630.CN)跌5.32%报6.23元,众望布艺(605003.CN)跌5.12%报20.21元,深中华A(000017.CN)跌4.76%报5.40元,太湖雪(920262.CN)跌4.32%报13.52元,明牌珠宝(002574.CN)跌4.18%报4.13元,华斯股份(002494.CN)跌3.97%报3.87元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603001.CN | 奥康国际 | -7.86 | 8.09 |
| 2 | 300952.CN | 恒辉安防 | -6.76 | 15.31 |
| 3 | 603665.CN | 康隆达 | -6.34 | 18.16 |
| 4 | 000026.CN | 飞亚达 | -5.50 | 20.12 |
| 5 | 600630.CN | 龙头股份 | -5.32 | 6.23 |
| 6 | 605003.CN | 众望布艺 | -5.12 | 20.21 |
| 7 | 000017.CN | 深中华A | -4.76 | 5.40 |
| 8 | 920262.CN | 太湖雪 | -4.32 | 13.52 |
| 9 | 002574.CN | 明牌珠宝 | -4.18 | 4.13 |
| 10 | 002494.CN | 华斯股份 | -3.97 | 3.87 |

暂无评论