【财华社讯】今日午盘,截至发稿,包装印刷板块下挫。中荣股份(301223.CN)跌7.65%报18.11元,美盈森(002303.CN)跌6.87%报5.83元,英联股份(002846.CN)跌5.81%报11.35元,顺灏股份(002565.CN)跌4.92%报8.51元,华源控股(002787.CN)跌4.70%报22.08元,喜悦智行(301198.CN)跌4.39%报12.84元,珠海中富(000659.CN)跌4.33%报2.65元,新莱应材(300260.CN)跌4.16%报47.73元,天元股份(003003.CN)跌4.04%报10.69元,龙利得(300883.CN)跌4.04%报6.18元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301223.CN | 中荣股份 | -7.65 | 18.11 |
| 2 | 002303.CN | 美盈森 | -6.87 | 5.83 |
| 3 | 002846.CN | 英联股份 | -5.81 | 11.35 |
| 4 | 002565.CN | 顺灏股份 | -4.92 | 8.51 |
| 5 | 002787.CN | 华源控股 | -4.70 | 22.08 |
| 6 | 301198.CN | 喜悦智行 | -4.39 | 12.84 |
| 7 | 000659.CN | 珠海中富 | -4.33 | 2.65 |
| 8 | 300260.CN | 新莱应材 | -4.16 | 47.73 |
| 9 | 003003.CN | 天元股份 | -4.04 | 10.69 |
| 10 | 300883.CN | 龙利得 | -4.04 | 6.18 |

暂无评论