【财华社讯】今日午盘,截至发稿,纺织制造板块下挫。华升股份(600156.CN)跌10.03%报8.25元,聚杰微纤(300819.CN)跌7.66%报45.09元,华纺股份(600448.CN)跌6.73%报3.06元,华孚时尚(002042.CN)跌5.43%报3.66元,金春股份(300877.CN)跌4.37%报26.25元,兴业科技(002674.CN)跌4.21%报19.56元,台华新材(603055.CN)跌3.47%报9.18元,孚日股份(002083.CN)跌2.85%报9.21元,福恩股份(001312.CN)跌2.78%报17.84元,富春染织(605189.CN)跌2.60%报13.87元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600156.CN | 华升股份 | -10.03 | 8.25 |
| 2 | 300819.CN | 聚杰微纤 | -7.66 | 45.09 |
| 3 | 600448.CN | 华纺股份 | -6.73 | 3.06 |
| 4 | 002042.CN | 华孚时尚 | -5.43 | 3.66 |
| 5 | 300877.CN | 金春股份 | -4.37 | 26.25 |
| 6 | 002674.CN | 兴业科技 | -4.21 | 19.56 |
| 7 | 603055.CN | 台华新材 | -3.47 | 9.18 |
| 8 | 002083.CN | 孚日股份 | -2.85 | 9.21 |
| 9 | 001312.CN | 福恩股份 | -2.78 | 17.84 |
| 10 | 605189.CN | 富春染织 | -2.60 | 13.87 |

暂无评论