【财华社讯】今日早盘,截至发稿,生物制品板块下挫。百普赛斯(301080.CN)跌9.70%报127.38元,赛伦生物(688163.CN)跌9.10%报36.36元,迈威生物(688062.CN)跌7.69%报24.96元,近岸蛋白(688137.CN)跌7.48%报148.39元,泰诺麦博(688806.CN)跌6.91%报28.55元,义翘神州(301047.CN)跌6.25%报149.06元,诺诚健华(688428.CN)跌5.74%报27.44元,百奥泰(688177.CN)跌5.56%报19.86元,艾迪药业(688488.CN)跌5.41%报15.73元,三生国健(688336.CN)跌5.26%报39.25元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301080.CN | 百普赛斯 | -9.70 | 127.38 |
| 2 | 688163.CN | 赛伦生物 | -9.10 | 36.36 |
| 3 | 688062.CN | 迈威生物 | -7.69 | 24.96 |
| 4 | 688137.CN | 近岸蛋白 | -7.48 | 148.39 |
| 5 | 688806.CN | 泰诺麦博 | -6.91 | 28.55 |
| 6 | 301047.CN | 义翘神州 | -6.25 | 149.06 |
| 7 | 688428.CN | 诺诚健华 | -5.74 | 27.44 |
| 8 | 688177.CN | 百奥泰 | -5.56 | 19.86 |
| 9 | 688488.CN | 艾迪药业 | -5.41 | 15.73 |
| 10 | 688336.CN | 三生国健 | -5.26 | 39.25 |

暂无评论