【财华社讯】今日午盘,截至发稿,电机板块下挫。兆威机电(003021.CN)跌6.76%报78.57元,鸣志电器(603728.CN)跌5.38%报49.39元,安乃达(603350.CN)跌5.38%报25.52元,华阳智能(301502.CN)跌4.54%报48.62元,三协电机(920100.CN)跌3.73%报24.29元,科力尔(002892.CN)跌3.27%报8.59元,方正电机(002196.CN)跌2.97%报8.49元,大洋电机(002249.CN)跌2.75%报6.37元,微光股份(002801.CN)跌2.52%报23.97元,康平科技(300907.CN)跌2.29%报37.50元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 003021.CN | 兆威机电 | -6.76 | 78.57 |
| 2 | 603728.CN | 鸣志电器 | -5.38 | 49.39 |
| 3 | 603350.CN | 安乃达 | -5.38 | 25.52 |
| 4 | 301502.CN | 华阳智能 | -4.54 | 48.62 |
| 5 | 920100.CN | 三协电机 | -3.73 | 24.29 |
| 6 | 002892.CN | 科力尔 | -3.27 | 8.59 |
| 7 | 002196.CN | 方正电机 | -2.97 | 8.49 |
| 8 | 002249.CN | 大洋电机 | -2.75 | 6.37 |
| 9 | 002801.CN | 微光股份 | -2.52 | 23.97 |
| 10 | 300907.CN | 康平科技 | -2.29 | 37.50 |

暂无评论