【财华社讯】今日午盘,截至发稿,专用设备板块下挫。大鹏工业(920091.CN)跌11.68%报32.00元,金马游乐(300756.CN)跌11.03%报19.04元,长荣股份(300195.CN)跌9.91%报5.00元,威派格(603956.CN)跌9.17%报6.34元,大丰实业(603081.CN)跌8.85%报10.30元,芯碁微装(688630.CN)跌8.53%报242.07元,林州重机(002535.CN)跌8.11%报3.06元,南矿集团(001360.CN)跌7.40%报14.90元,神开股份(002278.CN)跌7.09%报7.34元,弘亚数控(002833.CN)跌6.19%报16.38元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920091.CN | 大鹏工业 | -11.68 | 32.00 |
| 2 | 300756.CN | 金马游乐 | -11.03 | 19.04 |
| 3 | 300195.CN | 长荣股份 | -9.91 | 5.00 |
| 4 | 603956.CN | 威派格 | -9.17 | 6.34 |
| 5 | 603081.CN | 大丰实业 | -8.85 | 10.30 |
| 6 | 688630.CN | 芯碁微装 | -8.53 | 242.07 |
| 7 | 002535.CN | 林州重机 | -8.11 | 3.06 |
| 8 | 001360.CN | 南矿集团 | -7.40 | 14.90 |
| 9 | 002278.CN | 神开股份 | -7.09 | 7.34 |
| 10 | 002833.CN | 弘亚数控 | -6.19 | 16.38 |

暂无评论