【财华社讯】今日早盘,截至发稿,光伏设备板块下挫。*ST天宜(688033.CN)跌17.07%报3.79元,*ST泉为(300716.CN)跌15.24%报10.10元,金辰股份(603396.CN)跌10.00%报25.75元,永臻股份(603381.CN)跌8.39%报15.06元,亚玛顿(002623.CN)跌7.99%报19.57元,贝特利(301697.CN)跌7.26%报25.80元,金刚光伏(300093.CN)跌5.61%报12.79元,钧达股份(002865.CN)跌4.60%报32.15元,泽润新能(301636.CN)跌3.41%报36.02元,捷佳伟创(300724.CN)跌3.37%报51.57元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688033.CN | *ST天宜 | -17.07 | 3.79 |
| 2 | 300716.CN | *ST泉为 | -15.24 | 10.10 |
| 3 | 603396.CN | 金辰股份 | -10.00 | 25.75 |
| 4 | 603381.CN | 永臻股份 | -8.39 | 15.06 |
| 5 | 002623.CN | 亚玛顿 | -7.99 | 19.57 |
| 6 | 301697.CN | 贝特利 | -7.26 | 25.80 |
| 7 | 300093.CN | 金刚光伏 | -5.61 | 12.79 |
| 8 | 002865.CN | 钧达股份 | -4.60 | 32.15 |
| 9 | 301636.CN | 泽润新能 | -3.41 | 36.02 |
| 10 | 300724.CN | 捷佳伟创 | -3.37 | 51.57 |

暂无评论