【财华社讯】今日午盘,截至发稿,电机板块下挫。华阳智能(301502.CN)跌10.85%报51.54元,兆威机电(003021.CN)跌7.92%报86.21元,奕帆传动(301023.CN)跌6.69%报25.94元,大洋电机(002249.CN)跌6.25%报6.60元,方正电机(002196.CN)跌5.04%报8.85元,江苏雷利(300660.CN)跌4.37%报20.79元,鸣志电器(603728.CN)跌3.59%报52.86元,通达动力(002576.CN)跌3.46%报13.41元,科力尔(002892.CN)跌3.15%报8.93元,卧龙电驱(600580.CN)跌2.47%报21.72元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301502.CN | 华阳智能 | -10.85 | 51.54 |
| 2 | 003021.CN | 兆威机电 | -7.92 | 86.21 |
| 3 | 301023.CN | 奕帆传动 | -6.69 | 25.94 |
| 4 | 002249.CN | 大洋电机 | -6.25 | 6.60 |
| 5 | 002196.CN | 方正电机 | -5.04 | 8.85 |
| 6 | 300660.CN | 江苏雷利 | -4.37 | 20.79 |
| 7 | 603728.CN | 鸣志电器 | -3.59 | 52.86 |
| 8 | 002576.CN | 通达动力 | -3.46 | 13.41 |
| 9 | 002892.CN | 科力尔 | -3.15 | 8.93 |
| 10 | 600580.CN | 卧龙电驱 | -2.47 | 21.72 |

暂无评论