【财华社讯】今日早盘,截至发稿,油气开采及服务板块拉升。博迈科(603727.CN)涨9.99%报20.58元,首华燃气(300483.CN)涨6.55%报24.39元,通源石油(300164.CN)涨5.53%报9.16元,科力股份(920088.CN)涨5.00%报40.30元,蓝焰控股(000968.CN)涨4.83%报7.16元,中曼石油(603619.CN)涨3.47%报21.45元,中油工程(600339.CN)涨3.09%报3.34元,石化油服(600871.CN)涨2.86%报2.16元,*ST准油(002207.CN)涨2.63%报5.47元,新天然气(603393.CN)涨2.57%报25.11元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603727.CN | 博迈科 | +9.99 | 20.58 |
| 2 | 300483.CN | 首华燃气 | +6.55 | 24.39 |
| 3 | 300164.CN | 通源石油 | +5.53 | 9.16 |
| 4 | 920088.CN | 科力股份 | +5.00 | 40.30 |
| 5 | 000968.CN | 蓝焰控股 | +4.83 | 7.16 |
| 6 | 603619.CN | 中曼石油 | +3.47 | 21.45 |
| 7 | 600339.CN | 中油工程 | +3.09 | 3.34 |
| 8 | 600871.CN | 石化油服 | +2.86 | 2.16 |
| 9 | 002207.CN | *ST准油 | +2.63 | 5.47 |
| 10 | 603393.CN | 新天然气 | +2.57 | 25.11 |

暂无评论