【财华社讯】今日午盘,截至发稿,小金属板块下挫。锡业股份(000960.CN)跌4.78%报31.69元,金钼股份(601958.CN)跌4.54%报19.76元,东方钽业(000962.CN)跌4.24%报58.45元,中矿资源(002738.CN)跌3.86%报42.64元,厦门钨业(600549.CN)跌3.45%报47.03元,宜安科技(300328.CN)跌3.33%报13.06元,中钨高新(000657.CN)跌2.92%报57.43元,贵研铂业(600459.CN)跌2.78%报18.56元,章源钨业(002378.CN)跌2.72%报22.56元,浩通科技(301026.CN)跌2.67%报18.97元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000960.CN | 锡业股份 | -4.78 | 31.69 |
| 2 | 601958.CN | 金钼股份 | -4.54 | 19.76 |
| 3 | 000962.CN | 东方钽业 | -4.24 | 58.45 |
| 4 | 002738.CN | 中矿资源 | -3.86 | 42.64 |
| 5 | 600549.CN | 厦门钨业 | -3.45 | 47.03 |
| 6 | 300328.CN | 宜安科技 | -3.33 | 13.06 |
| 7 | 000657.CN | 中钨高新 | -2.92 | 57.43 |
| 8 | 600459.CN | 贵研铂业 | -2.78 | 18.56 |
| 9 | 002378.CN | 章源钨业 | -2.72 | 22.56 |
| 10 | 301026.CN | 浩通科技 | -2.67 | 18.97 |

暂无评论