【财华社讯】今日午盘,截至发稿,通用设备板块下挫。联讯仪器(688808.CN)跌12.61%报721.95元,思林杰(688115.CN)跌12.02%报47.50元,钶锐锶(688827.CN)跌10.20%报98.50元,优利德(688628.CN)跌9.62%报61.82元,鼎阳科技(688112.CN)跌9.57%报56.61元,鼎泰高科(301377.CN)跌9.46%报194.29元,大西洋(600558.CN)跌9.23%报5.41元,海鸥股份(603269.CN)跌9.06%报14.16元,冰轮环境(000811.CN)跌8.87%报22.61元,精测电子(300567.CN)跌7.90%报112.09元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688808.CN | 联讯仪器 | -12.61 | 721.95 |
| 2 | 688115.CN | 思林杰 | -12.02 | 47.50 |
| 3 | 688827.CN | 钶锐锶 | -10.20 | 98.50 |
| 4 | 688628.CN | 优利德 | -9.62 | 61.82 |
| 5 | 688112.CN | 鼎阳科技 | -9.57 | 56.61 |
| 6 | 301377.CN | 鼎泰高科 | -9.46 | 194.29 |
| 7 | 600558.CN | 大西洋 | -9.23 | 5.41 |
| 8 | 603269.CN | 海鸥股份 | -9.06 | 14.16 |
| 9 | 000811.CN | 冰轮环境 | -8.87 | 22.61 |
| 10 | 300567.CN | 精测电子 | -7.90 | 112.09 |

暂无评论