【财华社讯】今日早盘,截至发稿,煤炭开采加工板块拉升。郑州煤电(600121.CN)涨9.94%报5.86元,云煤能源(600792.CN)涨7.07%报5.15元,陕西黑猫(601015.CN)涨5.19%报3.85元,安泰集团(600408.CN)涨4.07%报3.84元,辽宁能源(600758.CN)涨3.99%报3.91元,大有能源(600403.CN)涨3.31%报7.48元,广汇能源(600256.CN)涨3.01%报7.53元,苏能股份(600925.CN)涨2.31%报4.42元,中煤能源(601898.CN)涨2.05%报14.92元,中国神华(601088.CN)涨1.96%报50.46元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600121.CN | 郑州煤电 | +9.94 | 5.86 |
| 2 | 600792.CN | 云煤能源 | +7.07 | 5.15 |
| 3 | 601015.CN | 陕西黑猫 | +5.19 | 3.85 |
| 4 | 600408.CN | 安泰集团 | +4.07 | 3.84 |
| 5 | 600758.CN | 辽宁能源 | +3.99 | 3.91 |
| 6 | 600403.CN | 大有能源 | +3.31 | 7.48 |
| 7 | 600256.CN | 广汇能源 | +3.01 | 7.53 |
| 8 | 600925.CN | 苏能股份 | +2.31 | 4.42 |
| 9 | 601898.CN | 中煤能源 | +2.05 | 14.92 |
| 10 | 601088.CN | 中国神华 | +1.96 | 50.46 |

暂无评论