【财华社讯】今日早盘,截至发稿,元件板块下挫。澳弘电子(605058.CN)跌10.00%报53.64元,协和电子(605258.CN)跌9.63%报39.77元,红板科技(603459.CN)跌6.43%报78.24元,威尔高(301251.CN)跌5.68%报82.41元,广合科技(001389.CN)跌5.45%报181.38元,一博科技(301366.CN)跌5.07%报71.20元,金禄电子(301282.CN)跌5.06%报43.21元,四会富仕(300852.CN)跌4.90%报71.97元,贤丰控股(002141.CN)跌4.86%报6.26元,本川智能(300964.CN)跌4.86%报70.69元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 605058.CN | 澳弘电子 | -10.00 | 53.64 |
| 2 | 605258.CN | 协和电子 | -9.63 | 39.77 |
| 3 | 603459.CN | 红板科技 | -6.43 | 78.24 |
| 4 | 301251.CN | 威尔高 | -5.68 | 82.41 |
| 5 | 001389.CN | 广合科技 | -5.45 | 181.38 |
| 6 | 301366.CN | 一博科技 | -5.07 | 71.20 |
| 7 | 301282.CN | 金禄电子 | -5.06 | 43.21 |
| 8 | 300852.CN | 四会富仕 | -4.90 | 71.97 |
| 9 | 002141.CN | 贤丰控股 | -4.86 | 6.26 |
| 10 | 300964.CN | 本川智能 | -4.86 | 70.69 |

暂无评论