【财华社讯】今日午盘,截至发稿,贵金属板块下挫。山东黄金(600547.CN)跌3.41%报26.07元,西部黄金(601069.CN)跌3.32%报25.06元,晓程科技(300139.CN)跌3.23%报40.17元,株冶集团(600961.CN)跌2.84%报20.86元,四川黄金(001337.CN)跌2.83%报43.91元,湖南黄金(002155.CN)跌2.79%报22.30元,招金黄金(000506.CN)跌2.73%报15.70元,兴业银锡(000426.CN)跌2.64%报29.51元,湖南白银(002716.CN)跌2.59%报8.28元,中金黄金(600489.CN)跌2.11%报21.85元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547.CN | 山东黄金 | -3.41 | 26.07 |
| 2 | 601069.CN | 西部黄金 | -3.32 | 25.06 |
| 3 | 300139.CN | 晓程科技 | -3.23 | 40.17 |
| 4 | 600961.CN | 株冶集团 | -2.84 | 20.86 |
| 5 | 001337.CN | 四川黄金 | -2.83 | 43.91 |
| 6 | 002155.CN | 湖南黄金 | -2.79 | 22.30 |
| 7 | 000506.CN | 招金黄金 | -2.73 | 15.70 |
| 8 | 000426.CN | 兴业银锡 | -2.64 | 29.51 |
| 9 | 002716.CN | 湖南白银 | -2.59 | 8.28 |
| 10 | 600489.CN | 中金黄金 | -2.11 | 21.85 |

暂无评论