【财华社讯】今日午盘,截至发稿,橡胶制品板块下挫。确成股份(605183.CN)跌7.21%报14.54元,科创新源(300731.CN)跌6.27%报32.57元,阳谷华泰(300121.CN)跌5.17%报9.53元,永东股份(002753.CN)跌5.10%报6.14元,元创股份(001325.CN)跌3.52%报34.82元,远翔新材(301300.CN)跌2.89%报28.93元,三维股份(603033.CN)跌2.74%报6.75元,科隆新材(920098.CN)跌2.68%报17.05元,天铁科技(300587.CN)跌2.52%报3.86元,龙星科技(002442.CN)跌2.47%报4.74元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 605183.CN | 确成股份 | -7.21 | 14.54 |
| 2 | 300731.CN | 科创新源 | -6.27 | 32.57 |
| 3 | 300121.CN | 阳谷华泰 | -5.17 | 9.53 |
| 4 | 002753.CN | 永东股份 | -5.10 | 6.14 |
| 5 | 001325.CN | 元创股份 | -3.52 | 34.82 |
| 6 | 301300.CN | 远翔新材 | -2.89 | 28.93 |
| 7 | 603033.CN | 三维股份 | -2.74 | 6.75 |
| 8 | 920098.CN | 科隆新材 | -2.68 | 17.05 |
| 9 | 300587.CN | 天铁科技 | -2.52 | 3.86 |
| 10 | 002442.CN | 龙星科技 | -2.47 | 4.74 |

暂无评论