【财华社讯】今日午盘,截至发稿,元件板块下挫。满坤科技(301132.CN)跌8.16%报44.46元,世运电路(603920.CN)跌7.08%报33.07元,奥士康(002913.CN)跌6.87%报54.08元,迅捷兴(688655.CN)跌6.22%报33.02元,东山精密(002384.CN)跌6.15%报71.26元,景旺电子(603228.CN)跌6.06%报50.88元,超颖电子(603175.CN)跌6.05%报81.88元,南亚新材(688519.CN)跌5.88%报135.01元,华正新材(603186.CN)跌5.81%报117.94元,协和电子(605258.CN)跌5.76%报34.04元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301132.CN | 满坤科技 | -8.16 | 44.46 |
| 2 | 603920.CN | 世运电路 | -7.08 | 33.07 |
| 3 | 002913.CN | 奥士康 | -6.87 | 54.08 |
| 4 | 688655.CN | 迅捷兴 | -6.22 | 33.02 |
| 5 | 002384.CN | 东山精密 | -6.15 | 71.26 |
| 6 | 603228.CN | 景旺电子 | -6.06 | 50.88 |
| 7 | 603175.CN | 超颖电子 | -6.05 | 81.88 |
| 8 | 688519.CN | 南亚新材 | -5.88 | 135.01 |
| 9 | 603186.CN | 华正新材 | -5.81 | 117.94 |
| 10 | 605258.CN | 协和电子 | -5.76 | 34.04 |

暂无评论