【财华社讯】今日午盘,截至发稿,建筑材料板块下挫。福建水泥(600802.CN)跌10.01%报7.73元,鲁阳节能(002088.CN)跌9.85%报9.15元,晶雪节能(301010.CN)跌8.80%报23.12元,三峡新材(600293.CN)跌7.57%报3.91元,国际复材(301526.CN)跌7.43%报18.44元,中材科技(002080.CN)跌7.14%报32.27元,中国巨石(600176.CN)跌7.00%报27.35元,瑞泰科技(002066.CN)跌6.69%报12.97元,开尔新材(300234.CN)跌6.14%报11.16元,西部建设(002302.CN)跌5.31%报4.46元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600802.CN | 福建水泥 | -10.01 | 7.73 |
| 2 | 002088.CN | 鲁阳节能 | -9.85 | 9.15 |
| 3 | 301010.CN | 晶雪节能 | -8.80 | 23.12 |
| 4 | 600293.CN | 三峡新材 | -7.57 | 3.91 |
| 5 | 301526.CN | 国际复材 | -7.43 | 18.44 |
| 6 | 002080.CN | 中材科技 | -7.14 | 32.27 |
| 7 | 600176.CN | 中国巨石 | -7.00 | 27.35 |
| 8 | 002066.CN | 瑞泰科技 | -6.69 | 12.97 |
| 9 | 300234.CN | 开尔新材 | -6.14 | 11.16 |
| 10 | 002302.CN | 西部建设 | -5.31 | 4.46 |

暂无评论