【财华社讯】今日早盘,截至发稿,煤炭开采加工板块下挫。新集能源(601918.CN)跌6.04%报10.88元,陕西黑猫(601015.CN)跌4.69%报3.66元,云煤能源(600792.CN)跌4.37%报4.82元,安泰集团(600408.CN)跌4.23%报3.62元,大有能源(600403.CN)跌4.12%报7.22元,上海能源(600508.CN)跌3.94%报10.25元,郑州煤电(600121.CN)跌3.80%报5.32元,宝泰隆(601011.CN)跌3.62%报2.93元,淮北矿业(600985.CN)跌3.60%报15.80元,辽宁能源(600758.CN)跌3.58%报3.77元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601918.CN | 新集能源 | -6.04 | 10.88 |
| 2 | 601015.CN | 陕西黑猫 | -4.69 | 3.66 |
| 3 | 600792.CN | 云煤能源 | -4.37 | 4.82 |
| 4 | 600408.CN | 安泰集团 | -4.23 | 3.62 |
| 5 | 600403.CN | 大有能源 | -4.12 | 7.22 |
| 6 | 600508.CN | 上海能源 | -3.94 | 10.25 |
| 7 | 600121.CN | 郑州煤电 | -3.80 | 5.32 |
| 8 | 601011.CN | 宝泰隆 | -3.62 | 2.93 |
| 9 | 600985.CN | 淮北矿业 | -3.60 | 15.80 |
| 10 | 600758.CN | 辽宁能源 | -3.58 | 3.77 |

暂无评论