【财华社讯】今日午盘,截至发稿,专用设备板块下挫。ST瀚川(688022.CN)跌7.36%报10.19元,蓝英装备(300293.CN)跌6.78%报13.20元,新益昌(688383.CN)跌6.25%报101.05元,大叶股份(300879.CN)跌5.81%报16.04元,惠通科技(301601.CN)跌5.71%报15.84元,和泰机电(001225.CN)跌5.60%报32.01元,天沃科技(002564.CN)跌5.39%报4.91元,正帆科技(688596.CN)跌5.25%报50.58元,德固特(300950.CN)跌5.16%报18.40元,凯达重工(920025.CN)跌4.79%报10.54元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688022.CN | ST瀚川 | -7.36 | 10.19 |
| 2 | 300293.CN | 蓝英装备 | -6.78 | 13.20 |
| 3 | 688383.CN | 新益昌 | -6.25 | 101.05 |
| 4 | 300879.CN | 大叶股份 | -5.81 | 16.04 |
| 5 | 301601.CN | 惠通科技 | -5.71 | 15.84 |
| 6 | 001225.CN | 和泰机电 | -5.60 | 32.01 |
| 7 | 002564.CN | 天沃科技 | -5.39 | 4.91 |
| 8 | 688596.CN | 正帆科技 | -5.25 | 50.58 |
| 9 | 300950.CN | 德固特 | -5.16 | 18.40 |
| 10 | 920025.CN | 凯达重工 | -4.79 | 10.54 |

暂无评论