【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块拉升。山金国际(000975.CN)涨4.61%报23.16元,西部黄金(601069.CN)涨4.22%报25.16元,中金黄金(600489.CN)涨3.82%报22.30元,赤峰黄金(600988.CN)涨3.76%报40.54元,紫金矿业(601899.CN)涨3.03%报30.26元,四川黄金(001337.CN)涨2.27%报44.96元,湖南黄金(002155.CN)涨1.98%报23.21元,恒邦股份(002237.CN)涨1.70%报12.54元,山东黄金(600547.CN)涨1.67%报26.87元,兴业银锡(000426.CN)涨1.21%报31.07元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975.CN | 山金国际 | +4.61 | 23.16 |
| 2 | 601069.CN | 西部黄金 | +4.22 | 25.16 |
| 3 | 600489.CN | 中金黄金 | +3.82 | 22.30 |
| 4 | 600988.CN | 赤峰黄金 | +3.76 | 40.54 |
| 5 | 601899.CN | 紫金矿业 | +3.03 | 30.26 |
| 6 | 001337.CN | 四川黄金 | +2.27 | 44.96 |
| 7 | 002155.CN | 湖南黄金 | +1.98 | 23.21 |
| 8 | 002237.CN | 恒邦股份 | +1.70 | 12.54 |
| 9 | 600547.CN | 山东黄金 | +1.67 | 26.87 |
| 10 | 000426.CN | 兴业银锡 | +1.21 | 31.07 |

暂无评论