【财华社讯】今日早盘,截至发稿,贵金属板块下挫。山东黄金(600547.CN)跌4.14%报29.65元,湖南白银(002716.CN)跌3.87%报9.19元,中金黄金(600489.CN)跌3.55%报22.57元,兴业银锡(000426.CN)跌3.46%报33.18元,山金国际(000975.CN)跌3.34%报23.47元,紫金矿业(601899.CN)跌3.25%报30.39元,湖南黄金(002155.CN)跌3.14%报24.04元,四川黄金(001337.CN)跌3.14%报47.20元,西部黄金(601069.CN)跌3.14%报25.95元,赤峰黄金(600988.CN)跌3.08%报41.19元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547.CN | 山东黄金 | -4.14 | 29.65 |
| 2 | 002716.CN | 湖南白银 | -3.87 | 9.19 |
| 3 | 600489.CN | 中金黄金 | -3.55 | 22.57 |
| 4 | 000426.CN | 兴业银锡 | -3.46 | 33.18 |
| 5 | 000975.CN | 山金国际 | -3.34 | 23.47 |
| 6 | 601899.CN | 紫金矿业 | -3.25 | 30.39 |
| 7 | 002155.CN | 湖南黄金 | -3.14 | 24.04 |
| 8 | 001337.CN | 四川黄金 | -3.14 | 47.20 |
| 9 | 601069.CN | 西部黄金 | -3.14 | 25.95 |
| 10 | 600988.CN | 赤峰黄金 | -3.08 | 41.19 |

暂无评论