【财华社讯】今日午盘,截至发稿,自动化设备板块下挫。英诺激光(301021.CN)跌9.34%报53.32元,罗博特科(300757.CN)跌8.94%报278.64元,中控技术(688777.CN)跌8.78%报58.17元,杰普特(688025.CN)跌7.95%报304.98元,博杰股份(002975.CN)跌6.99%报78.41元,逸飞激光(688646.CN)跌6.50%报54.23元,大族数控(301200.CN)跌6.15%报139.03元,鸿仕达(920125.CN)跌5.98%报93.29元,大族激光(002008.CN)跌5.96%报52.12元,博众精工(688097.CN)跌5.94%报43.69元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301021.CN | 英诺激光 | -9.34 | 53.32 |
| 2 | 300757.CN | 罗博特科 | -8.94 | 278.64 |
| 3 | 688777.CN | 中控技术 | -8.78 | 58.17 |
| 4 | 688025.CN | 杰普特 | -7.95 | 304.98 |
| 5 | 002975.CN | 博杰股份 | -6.99 | 78.41 |
| 6 | 688646.CN | 逸飞激光 | -6.50 | 54.23 |
| 7 | 301200.CN | 大族数控 | -6.15 | 139.03 |
| 8 | 920125.CN | 鸿仕达 | -5.98 | 93.29 |
| 9 | 002008.CN | 大族激光 | -5.96 | 52.12 |
| 10 | 688097.CN | 博众精工 | -5.94 | 43.69 |

暂无评论