【财华社讯】今日午盘,截至发稿,专用设备板块拉升。金盾股份(300411.CN)涨20.00%报9.60元,福斯达(603173.CN)涨9.99%报30.05元,神开股份(002278.CN)涨9.99%报8.26元,航天晨光(600501.CN)涨9.97%报15.33元,上工申贝(600843.CN)涨9.96%报8.94元,林州重机(002535.CN)涨9.96%报2.54元,通用电梯(300931.CN)涨9.62%报15.16元,博亚精工(300971.CN)涨6.16%报17.07元,厚普股份(300471.CN)涨6.14%报10.19元,博盈特焊(301468.CN)涨5.64%报27.89元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300411.CN | 金盾股份 | +20.00 | 9.60 |
| 2 | 603173.CN | 福斯达 | +9.99 | 30.05 |
| 3 | 002278.CN | 神开股份 | +9.99 | 8.26 |
| 4 | 600501.CN | 航天晨光 | +9.97 | 15.33 |
| 5 | 600843.CN | 上工申贝 | +9.96 | 8.94 |
| 6 | 002535.CN | 林州重机 | +9.96 | 2.54 |
| 7 | 300931.CN | 通用电梯 | +9.62 | 15.16 |
| 8 | 300971.CN | 博亚精工 | +6.16 | 17.07 |
| 9 | 300471.CN | 厚普股份 | +6.14 | 10.19 |
| 10 | 301468.CN | 博盈特焊 | +5.64 | 27.89 |

暂无评论