【财华社讯】今日早盘,截至发稿,燃气板块下挫。长春燃气(600333.CN)跌4.80%报6.54元,德龙汇能(000593.CN)跌4.50%报19.12元,ST金鸿(000669.CN)跌4.46%报3.86元,国新能源(600617.CN)跌4.30%报3.56元,水发燃气(603318.CN)跌3.82%报8.56元,升达林业(002259.CN)跌3.73%报4.91元,贵州燃气(600903.CN)跌3.68%报6.54元,洪通燃气(605169.CN)跌3.64%报12.72元,美能能源(001299.CN)跌3.53%报9.83元,凯添燃气(920010.CN)跌3.13%报8.97元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600333.CN | 长春燃气 | -4.80 | 6.54 |
| 2 | 000593.CN | 德龙汇能 | -4.50 | 19.12 |
| 3 | 000669.CN | ST金鸿 | -4.46 | 3.86 |
| 4 | 600617.CN | 国新能源 | -4.30 | 3.56 |
| 5 | 603318.CN | 水发燃气 | -3.82 | 8.56 |
| 6 | 002259.CN | 升达林业 | -3.73 | 4.91 |
| 7 | 600903.CN | 贵州燃气 | -3.68 | 6.54 |
| 8 | 605169.CN | 洪通燃气 | -3.64 | 12.72 |
| 9 | 001299.CN | 美能能源 | -3.53 | 9.83 |
| 10 | 920010.CN | 凯添燃气 | -3.13 | 8.97 |

暂无评论